본문
식품위생법 주요 위반 행위별 행정처분 기준
위반사항(주요 점검사항) | 행정처분 기준 | ||
---|---|---|---|
1차 | 2차 | 3차 | |
영업장 외 영업행위(EX. 옥외영업) | 시정명령 | 영업정지7일 | 영업정지15일 |
건강진단 미필(세부기준 참조) | 과태료 10만원이상 | 과태료 20만원이상 | 과태료 30만원이상 |
종업원 위생모 및 마스크 미착용 | 과태료20만원 | 과태료40만원 | 과태료60만원 |
조리장, 식품보관실 등 위생불량 | 과태료50만원 | 과태료100만원 | 과태료150만원 |
조리도구(도마, 칼 등) 위생불량 | 과태료50만원 | 과태료100만원 | 과태료150만원 |
소비기한 경과식품 보관/ 조리에사용 | 영업정지15일 / 영업정지1월 | 영업정지1월 / 영업정지2월 | 영업정지2월 / 영업정지3월 |
남은 음식 재사용 | 영업정지15일 | 영업정지2월 | 영업정지3월 |
식품 내 이물발견(기생충, 금속, 유리) | 영업정지2일 | 영업정지5일 | 영업정지10일 |
식품 내 이물발견(칼날, 동물 사체) | 영업정지5일 | 영업정지10일 | 영업정지20일 |
식품 내 이물발견(그 외) | 시정명령 | 영업정지2일 | 영업정지3일 |
영업정지 기간 중 영업 | 허가취소·폐쇄 | ||
유흥접객원으로 청소년 고용 | 허가취소·폐쇄 | ||
청소년 주류제공 | 영업정지7일 | 영업정지1월 | 영업정지2월 |
청소년 유해업소에 청소년 고용 | 영업정지3월 | 허가취소·폐쇄 | |
청소년 유해업소에 청소년 출입 | 영업정지1월 | 영업정지2월 | 영업정지3월 |
성매매 알선 | 영업정지3월 | 허가취소·폐쇄 | |
일반, 휴게, 단란 유흥접객원 고용 | 영업정지1월 | 영업정지2월 | 허가취소·폐쇄 |
일반, 휴게 손님이 춤추도록 허용 | 영업정지2월 | 영업정지3월 | 허가취소·폐쇄 |
일반, 휴게에서 음향 및 반주시설 갖추고 손님이 노래부르도록 허용 | 영업정지1월 | 영업정지2월 | 허가취소·폐쇄 |
일반, 휴게, 단란 영업장 안에 설치된 무대시설외장소에서공연 | 영업정지2월 | 영업정지3월 | 허가취소·폐쇄 |
도박 기타 사행행위, 풍기문란 행위 미방지 | 영업정지2월 | 영업정지3월 | 허가취소·폐쇄 |
일반음식점에서 주류만 판매, 휴게음식점에서 음주허용, 호객행위 | 영업정지15일 | 영업정지1월 | 영업정지3월 |
간판에 신고한 상호와 상이, 업종미표시, 가격표미게시 | 시정명령 | 영업정지7일 | 영업정지15일 |
허가받은 업종 외 타업종과 미분리(미구획) | 시설개수명령 | 영업정지15일 | 영업정지1월 |
시설기준 위반 (방음장치미설치, 잠금장치, 불투명창, 단란객실1/2초과, 기타시설기준위반) |
시설개수명령 | 영업정지15일 | 영업정지1월 |
일반음식점 객실 내에 음향 및 반주시설, 특수조명, 침대, 욕실설치 | 시설개수명령 | 영업정지1월 | 영업정지2월 |
유흥주점 외의 영업장에 무도장 설치 | 시설개수명령 | 영업정지1월 | 영업정지2월 |
식중독 발생 | 영업정지1월 | 영업정지3월 | 허가취소·폐쇄 |
식중독균 기준 위반(식품) | 영업정지1월 | 영업정지3월 | |
식중독균 기준 위반(조리기구) | 시정명령 | 영업정지7일 | 영업정지15일 |
세균 기준 위반(식품) | 영업정지15일 | 영업정지1월 | 영업정지2월 |
세균 기준 위반(조리기구) | 시정명령 | 영업정지7일 | 영업정지15일 |
신고증, 허가증 미비치 유흥접객원 명부 부실관리 | 과태료10만원 | 과태료20만원 | 과태료30만원 |
조리실에서 설치류, 위생해충을 방제 및 구제하지 아니하여 발견된 경우 | 과태료100만원 | 과태료200만원 | 과태료300만원 |
※ 과징금 제외대상 빨간색 표시
※ 과태료 처분시 8시간 내 바로 시정시 과태료 50% 감경