본문
전체 931건, 현재페이지 1/94 Page
| 번호 | 제목 | 첨부 | 공표부서 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 931 | 식품위생업소 및 집단급식소 현황(2026. 1월) |
|
위생과 | 41 |
| 930 | 축산물 취급업소 현황(26년 1월 기준) |
|
위생과 | 31 |
| 929 | 강남구보건소 1차진료실 제약회사별 처방현황(12월) |
|
의약과 | 73 |
| 928 | 식품제조 및 판매업소 현황(2026.1.) |
|
위생과 | 84 |
| 927 | 강남구보건소 1차진료실 제약회사별 처방현황(12월) |
|
의약과 | 105 |
| 926 | 식품위생업소 및 집단급식소 현황(2025. 12월) |
|
위생과 | 199 |
| 925 | 식품제조 및 판매업소 현황(2025. 12.) |
|
위생과 | 149 |
| 924 | 강남구보건소 1차진료실 제약회사별 처방현황(11월) |
|
의약과 | 444 |
| 923 | 식품위생업소 및 집단급식소 현황(2025. 11월) |
|
위생과 | 241 |
| 922 | 식품제조 및 판매업소 현황(2025. 11.) |
|
위생과 | 183 |


