본문
전체 89건, 현재페이지 1/9 Page
| 번호 | 제목 | 첨부 | 공표부서 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 강남구보건소 1차진료실 제약회사별 약소모 통계(2026년 5월) |
|
의약과 | 826 |
| 88 | 식품제조가공업, 즉석판매제조가공업, 식품소분판매업 등 현황 |
|
위생과 | 700 |
| 87 | 강남구 안마업소 현황 |
|
의약과 | 1801 |
| 86 | 안경업소 현황 |
|
의약과 | 215 |
| 85 | 식육즉석판매가공업 현황 |
|
위생과 | 221 |
| 84 | 식육포장처리업 현황 |
|
위생과 | 185 |
| 83 | 축산물 가공업 현황 |
|
위생과 | 145 |
| 82 | 축산물 판매업 현황 |
|
위생과 | 579 |
| 81 | 특수 의료장비 공동활용가능 병원현황 |
|
의약과 | 705 |
| 80 | 강남구 유방 촬영용 장치(mammography)설치현황 |
|
의약과 | 566 |


