본문
전체 88건, 현재페이지 1/9 Page
| 번호 | 제목 | 첨부 | 공표부서 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 집단급식소 현황 |
|
위생과 | 1087 |
| 87 | 위탁급식영업 현황 |
|
위생과 | 5230 |
| 86 | 휴게음식점 현황 |
|
위생과 | 9658 |
| 85 | 단란주점 현황 |
|
위생과 | 10036 |
| 84 | 일반음식점 현황 |
|
위생과 | 18672 |
| 83 | 제과점 현황 |
|
위생과 | 10000 |
| 82 | 유흥주점 현황 |
|
위생과 | 13165 |
| 81 | 강남구보건소 1차진료실 제약회사별 약소모 통계(2026년 8월) |
|
의약과 | 1492 |
| 80 | 식품제조가공업, 즉석판매제조가공업, 식품소분판매업 등 현황 |
|
위생과 | 1225 |
| 79 | 강남구 안마업소 현황 |
|
의약과 | 3753 |


