본문
전체 926건, 현재페이지 1/93 Page
| 번호 | 제목 | 첨부 | 공표부서 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 926 | 식품위생업소 및 집단급식소 현황(2025. 12월) |
|
위생과 | 57 |
| 925 | 식품제조 및 판매업소 현황(2025. 12.) |
|
위생과 | 64 |
| 924 | 강남구보건소 1차진료실 제약회사별 처방현황(11월) |
|
의약과 | 345 |
| 923 | 식품위생업소 및 집단급식소 현황(2025. 11월) |
|
위생과 | 167 |
| 922 | 식품제조 및 판매업소 현황(2025. 11.) |
|
위생과 | 108 |
| 921 | 식품위생업소 및 집단급식소 현황(2025. 10월) |
|
위생과 | 279 |
| 920 | 식품제조 및 판매업소 현황(2025. 10.) |
|
위생과 | 214 |
| 919 | 식품위생업소 및 집단급식소 현황(2025. 9월) |
|
위생과 | 378 |
| 918 | 식품제조 및 판매업소 현황(2025. 9.) |
|
위생과 | 207 |
| 917 | 공중위생업소 현황(2025. 9.) |
|
위생과 | 401 |


