본문
업무 시간
평일 09:00 ~ 18:00, 점심시간 12:00 ~ 13:00
층별안내 1F
층별안내 2F
층별안내 3F
진료비 안내
| 종목 | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|
| 1차 진료(내과) | 500~6,260 | 혈액 및 소변 검사, 간 기능 검사 등 : 6,260 심전도 검사 : 6,260( 02-3423-7201) |
| 한방 진료 | 1,100~7,760 | 예약제( 02-3423-7206) |
| 구강 보건 | 1,100~7,760 | 예약제( 02-3423-7218) |
| 물리 치료 | 무료 | 예약제( 02-3423-7204,5) |
| 임산부 진료 | 무료 | - |
| 결핵 | 무료 | 무료 대상 : 65세 이상자, 결핵환자 밀접 접촉자, 결핵 유증상 및 유소견자 ※ 그 외 : 1층 민원실 '폐결핵건강진단서'로 접수 |
| 장티푸스 | 무료 |
감염 고위험군 |
| 말라리아 | 6,260 | 약 처방 |
| 유행성 출혈열 | 무료 |
19세 이상 감염 고위험군 |
| B형 간염 접종 | 7,200 | 만11세 이상 |
| X선 촬영(흉부 촬영) | 무료 | CD 복사 시 : 3,000 |
| 골밀도 검사 | 6,000 | 전화 예약( 02-3423-7215) |
| A형간염 검사 | 15,000 | - |
| B형간염 검사 | 6,260 | - |
| 체성분 검사 | 무료 | 지역 주민 대상 13:00~17:00(월~금) |
| 암 표지자 검사 | 남 (4종):21,000 / 여(5종):28,000 | 혈액 검사 |
| 갑상선 기능 검사 | 10,000 | 혈액 검사 |
| 성병/에이즈 검사 | 무료 | - |
| 건강 진단 결과서(구 보건증) | 3,000 | - |
| 건강 진단서 | 3,000 | B형 간염 검사 포함시 9,260 |


