본문
영양플러스란?
- 영양상 위험이 큰 임산부(임신부, 출산수유부) 및 영유아의 건강 증진에 필요한 체계적인 영양교육을 실시
- 필수 영양소를 식품 형태로 지원해 식생활 관리능력을 향상시키기 위한 사업
신청기준 (아래 4가지 조건 모두 만족하는 분만 해당)
거주기준 | 강남구민 |
---|---|
연령기준 |
|
영양기준 |
|
소득기준 |
|
2024년 소득기준별 건강보험료 본인부담금
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인 부담금(원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 2,947,000 | 104,866 | 38,455 | 105,889 |
3인 | 3,772,000 | 134,671 | 80,190 | 135,906 |
4인 | 4,584,000 | 163,987 | 118,770 | 165,995 |
5인 | 5,357,000 | 191,507 | 140,849 | 194,124 |
6인 | 6,095,000 | 217,374 | 170,355 | 220,815 |
7인 | 6,812,000 | 243,098 | 200,356 | 247,170 |
8인 | 7,530,000 | 271,291 | 233,543 | 277,236 |
9인 | 8,247,000 | 296,718 | 262,392 | 304,986 |
10인 | 8,964,000 | 324,452 | 291,356 | 336,105 |
* 노인장기요양보험을 제외한 금액
안내사항
구비서류 |
|
---|---|
신청 및 문의 |
|
기타 |
|
빈혈 검사
신체 계측
영양 교육
영양플러스 대상자 제공 보충식품 보기
구분 | 권장식품단위 | 구분 | 권장식품단위 |
---|---|---|---|
영아(0~5개월) | 혼합수유아 : 분유1통 | 영아(6~12개월) | 혼합수유아 : 분유1통 |
조제분유아 : 분유2통 | |||
쌀 : 1.5Kg | |||
조제분유아 : 분유2통 | 달걀 : 30개(노른자만 섭취) | ||
당근 : 540g | |||
감자 : 750g | |||
유아(1~5세) | 쌀 : 1.5Kg | 임신혼합수유부 | 쌀 : 2.7Kg |
우유 : 500ml 24개 | 우유 : 500ml 24개 | ||
김 : 90g | 김 : 90g | ||
달걀 : 30개 | 감자 : 1.5Kg | ||
검정콩 : 300g | 달걀 : 30개 | ||
당근 : 540g | 검은콩 : 450g | ||
감자 : 750g | 당근 : 1Kg | ||
미역 : 75g | |||
출산부 | 쌀 : 2.7Kg | 완전모유수유부 | 쌀 : 2.7Kg |
우유 : 500ml 12개 | 우유 : 500ml 24개 | ||
김 : 90g | 김 : 90g | ||
검은콩 : 450g | 감자 : 1.5Kg | ||
달걀 : 30개 | 달걀 : 30개 | ||
감자 : 1.5Kg | 검은콩 : 450g | ||
당근 : 1Kg | 당근 : 1Kg | ||
미역 : 75g | |||
미역 : 75g | 닭가슴살통조림 : 900g | ||
오렌지주스 : 6L |