
수질검사는 매봉(도곡), 임록천, 만수정 등 약수터 22곳을 대상으로 진행됐다. 총대장균군, 대장균군, 일반세균, 암모니아성질소, 질산성질소, 과망간산칼륨소비량 등 검사에서 세균 검출 등의 이유로 음용에 적합하지 않은 것으로 조사됐다.
강남구 보건소는 청담, 실로암, 옥수천 등 부적합 판정을 받은 9개 시설의 이용을 다음 검사일(2분기 4~5월 중)까지 중단해 줄 것을 당부했다.
| 시 설 명(약수터) | 검사결과 | 초과항목 | 조치사항 |
| 매봉(도곡) | 음용적합 | ||
| 달터 | 음용적합 | ||
| 청담 | 음용부적합 | 총대장균군검출 | 사용중지 |
| 쌍봉 | 음용적합 | ||
| 대모천 | 음용적합 | ||
| 옛1 | 음용적합 | ||
| 옛2 | 음용적합 | ||
| 성지 | 음용적합 | ||
| 실로암 | 음용부적합 | 총대장균군검출 | 사용중지 |
| 옥수천 | 음용부적합 | 총대장균군검출 | 사용중지 |
| 못골 | 미검사 | 미검사 | 수원(일시)고갈 |
| 임록천 | 음용부적합 | ||
| 인수천 | 음용부적합 | 총대장균군검출 | 사용중지 |
| 용두천 | 음용부적합 | 총대장균군검출 | 사용중지 |
| 불국사 | 음용적합 | ||
| 구룡천1 | 음용적합 | ||
| 구룡천2 | 음용적합 | ||
| 개암 | 음용부적합 | 총대장균군검출 | 사용중지 |
| 천의 | 음용부적합 | 총대장균군검출 | 사용중지 |
| 대룡 | 미검사 | 미검사 | 수원(일시)고갈 |
| 대천 | 음용부적합 | 총대장균군검출 | 사용중지 |
| 구룡산 | 음용적합 | ||
| 습지원 | 음용적합 | ||
| 만수정 | 미검사 | 미검사 | 수원(일시)고갈 |
| 율암 | 음용적합 |


