관련 기관
행정정보공개
번호 | 제목 | 첨부 | 공표부서 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
830 | 식품제조 및 판매업소 현황(2024. 9.) | 위생과 | 359 | |
829 | 강남구보건소 1차진료실 제조사별 처방현황(8월) | 의약과 | 404 | |
828 | 공중위생업소 현황 (2024.9월.) | 위생과 | 214 | |
827 | 강남구보건소 1차진료실 제조사별 처방현황(7월) | 의약과 | 1143 | |
826 | 공중위생업소 현황 (2024.8월.) | 위생과 | 1157 | |
825 | 식품제조 및 판매업소 현황(2024. 8.) | 위생과 | 1156 | |
824 | 강남구보건소 1차진료실 제조사별 처방현황(4월~6월) | 의약과 | 1499 | |
823 | 식품제조 및 판매업소 현황(2024. 7.) | 위생과 | 1483 | |
822 | 공중위생업소 현황 (2024.7월.) | 위생과 | 1324 | |
821 | 강남구 치과기공소 및 안경업소 개설현황(2024.06.14현재) | 의약과 | 1619 |
- 관리부서
- 보건소대표전화(다산콜센터) / 02-3423-7200
- 최종수정일 : 2015-09-09