보건 사업
영양 관리(영양 플러스)
영양플러스 란?
- 영양상 위험이 큰 임산부(임신부, 출산수유부) 및 영유아의 건강 증진에 필요한 체계적인 영양교육을 실시
- 필수 영양소를 식품 형태로 지원해 식생활 관리능력을 향상시키기 위한 사업
신청기준 (아래 4가지 조건 모두 만족하는 분만 해당)
거주기준 | 강남구민 |
---|---|
연령기준 |
|
영양기준 |
|
소득기준 |
|
<2023년 소득판정 기준표>
가구원 수1) | 기준 중위소득 80%(원) |
건강보험료 본인 부담금(원) 2) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 2,765,000 | 98,924 | 32,295 | 99,340 |
3인 | 3,548,000 | 126,502 | 74,650 | 127,725 |
4인 | 4,321,000 | 153,999 | 116,161 | 155,838 |
5인 | 4,065,000 | 181,294 | 139,405 | 183,861 |
6인 | 5,783,000 | 206,304 | 167,633 | 209,382 |
7인 | 6,487,000 | 230,142 | 196,236 | 233,952 |
8인 | 6,190,000 | 255,791 | 229,312 | 261,015 |
9인 | 7,894,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
10인 | 8,597,000 | 309,670 | 293,801 | 320,126 |
1) 가족수는 주민등록등본을 기준으로 하되 생계를 같이하는 2촌 이내 직계 존·비속으로 한정
2) 노인장기요양보험을 제외한 금액으로 관리 시스템에 입력
안내사항
구비서류 |
|
---|---|
신청 및 문의 |
|
기타 |
|
<영양플러스 대상자 제공 보충식품 보기>
구분 | 권장식품단위 | 구분 | 권장식품단위 |
---|---|---|---|
영아(0~5개월) | 혼합수유아 : 분유1통 | 영아(6~12개월) | 혼합수유아 : 분유1통 |
조제분유아 : 분유2통 | |||
쌀 : 1.5Kg | |||
조제분유아 : 분유2통 | 달걀 : 30개(노른자만 섭취) | ||
당근 : 540g | |||
감자 : 750g | |||
유아(1~5세) | 쌀 : 1.5Kg | 임신혼합수유부 | 쌀 : 2.7Kg |
우유 : 500ml 24개 | 우유 : 500ml 24개 | ||
김 : 90g | 김 : 90g | ||
달걀 : 30개 | 감자 : 1.5Kg | ||
검정콩 : 300g | 달걀 : 30개 | ||
당근 : 540g | 검은콩 : 450g | ||
감자 : 750g | 당근 : 1Kg | ||
미역 : 75g | |||
출산부 | 쌀 : 2.7Kg | 완전모유수유부 | 쌀 : 2.7Kg |
우유 : 500ml 12개 | 우유 : 500ml 24개 | ||
김 : 90g | 김 : 90g | ||
검은콩 : 450g | 감자 : 1.5Kg | ||
달걀 : 30개 | 달걀 : 30개 | ||
감자 : 1.5Kg | 검은콩 : 450g | ||
당근 : 1Kg | 당근 : 1Kg | ||
미역 : 75g | |||
미역 : 75g | 닭가슴살통조림 : 900g | ||
오렌지주스 : 6L |
- 관리부서
- 보건행정과 > 건강증진팀(영양,영양플러스) / 02-3423-7231, 7239, 7113
- 최종수정일 : 2023-01-19