보건사업
영양 관리
영양플러스란?
- 영양상 위험이 큰 임산부(임신부, 출산수유부) 및 영유아의 건강 증진에 필요한 체계적인 영양교육을 실시
- 필수 영양소를 식품 형태로 지원하여 식생활 관리능력을 향상시키기 위한 사업
신청기준 (아래 4가지 조건 모두 만족하는 분만 해당)
거주기준 | 강남구민 |
---|---|
연령기준 |
|
영양기준 |
|
소득기준 |
|
<2019년 소득판정 기준표>
가구원수1) | 기준 중위소득 80%(원) |
건강보험료 본인부담금(원) 2) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 2,325,000 | 75,606 | 40,677 | 76,457 |
3인 | 3,008,000 | 97,689 | 82,348 | 98,862 |
4인 | 3,691,000 | 120,060 | 113,534 | 121,528 |
5인 | 4,374,000 | 142,729 | 142,335 | 144,749 |
6인 | 5,056,000 | 163,883 | 168,085 | 166,543 |
7인 | 5,739,000 | 186,282 | 195,048 | 189,330 |
8인 | 6,422,000 | 209,942 | 224,509 | 213,859 |
9인 | 7,105,000 | 231,041 | 251,313 | 236,255 |
10인 | 7,788,000 | 255,816 | 279,085 | 263,711 |
1) 가족수는 주민등록등본을 기준으로 하되 생계를 같이하는 2촌이내 직계존·비속으로 한정
안내사항
구비서류 |
|
---|---|
신청 및 문의 |
|
기타 |
|
<영양플러스 대상자 제공 보충식품 보기>
구분 | 권장식품단위 | 구분 | 권장식품단위 |
---|---|---|---|
영아(0~5개월) | 혼합수유아 : 분유1통 | 영아(6~12개월) | 혼합수유아 : 분유1통 |
조제분유아 : 분유2통 | |||
쌀 : 1.5Kg | |||
조제분유아 : 분유2통 | 달걀 : 30개(노른자만 섭취) | ||
당근 : 540g | |||
감자 : 750g | |||
유아(1~5세) | 쌀 : 1.5Kg | 임신혼합수유부 | 쌀 : 2.7Kg |
우유 : 500ml 24개 | 우유 : 500ml 24개 | ||
김 : 90g | 김 : 90g | ||
달걀 : 30개 | 감자 : 1.5Kg | ||
검정콩 : 300g | 달걀 : 30개 | ||
당근 : 540g | 검은콩 : 450g | ||
감자 : 750g | 당근 : 1Kg | ||
미역 : 75g | |||
출산부 | 쌀 : 2.7Kg | 완전모유수유부 | 쌀 : 2.7Kg |
우유 : 500ml 12개 | 우유 : 500ml 24개 | ||
김 : 90g | 김 : 90g | ||
검은콩 : 450g | 감자 : 1.5Kg | ||
달걀 : 30개 | 달걀 : 30개 | ||
감자 : 1.5Kg | 검은콩 : 450g | ||
당근 : 1Kg | 당근 : 1Kg | ||
미역 : 75g | |||
미역 : 75g | 닭가슴살통조림 : 900g | ||
오렌지주스 : 6L |
- 관리부서
- 보건행정과 > 건강증진팀(영양,영양플러스) / 02-3423-7113, 7231
- 최종수정일 : 2019-09-10