본문 내용 바로가기

인터넷 이용환경 개선과 사용자의 안전을 위해 최신 브라우저 설치
또는 보안에 취약한 브라우저의 업그레이드를 적극 권장합니다.

  • 보다 안전하고 빠른  크롬 최신버전으로 업그레이드 하세요
  • 보다 안전하고 빠른 오페라 최신버전으로 업그레이드 하세요
  • 보다 안전하고 빠른 파이거폭스 최신버전으로 업그레이드 하세요

닫기

강남구보건소

보건 사업

  1. 홈>
  2. 보건 사업>
  3. 감염병 관리>
  4. 방역 · 소독

방역 · 소독

주민불편 위생해충 민원처리
  • 기간 : 연중
  • 대상 : 주택 및 건물(2,000㎡이하), 공동주택(300세대 미만) 등

    ※ 소독 의무대상 시설 제외

  • 방법
    • 주택주변 정화조, 하수구, 집수정 살충·살균 분무소독 및 유충구제 실시
  • 접수 : 질병관리과 감염병대응팀 (☎02-3423-7133, 7272, 7298, Fax:02-3423-8907)

주택주변 살충,살균 분무소독하는 장면

주택주변 살충,살균 분무소독하는 장면

친환경 해충유인살충기 설치
  • 친환경 해충유인살충기란?
    • 해충이 좋아하는 빛(자외선 350~365㎚ 파장)을 이용해 해충을 유인 포집하여 분쇄·박멸 처리하는 친환경적, 물리적 살충 기계장치
  • 운영기간 : 5월 ~ 10월(6개월)
  • 설치장소
친환경 해충유인살충기 설치장소를 연번, 공원명, 소재지, 설치대수 안내
연번 공원명 소재지 설치대수
1 학동근린공원 논현동 26 7대
2 대청근린공원 일원동 621 10대
3 도곡근린공원 도곡동 산31-1 외 193필지 4대
4 양재천 산책로 영동 2교 ~ 영동 3교 44대
5    " 영동 3교 ~ 영동 4교 10대
6    " 영동 4교 ~ 영동 5교 33대
7    " 영동 5교 ~ 영동 6교 28대
8    " 영동 6교 ~  대치교 20대
9    " 대치교    ~ 탄천 3교 11대
10    " 양재천 중단길 13대
11 청룡근린공원 영동 3교 ~ 영동 4교 19대
12 개포은행나무공원 개포동 1220 5대
13 포이근린공원 개포동 1248 5대
14 학동어린이공원 논현동 263-23 4대
15 대치목련공원 대치동 929-10 6대
16 대치은행나무공원 대치동 899-25 6대
17 싸리고개근린공원 도곡동 511 5대
18 도곡근린공원 매봉산 5대
19 삼성목련공원 삼성동 55-1 6대
20 삼성까치공원 삼성동 85 8대
21 청담근린공원 청담동 66 13대
22 봉은공원 삼성동 75 3대
23 학봉근린공원 삼성동 50-3 5대
24 탄천근린공원 수서동 722 9대
25 도산근린공원 신사동 649-6 15대
26 역삼소나무공원 역삼동 836-21 5대
27 역삼장미공원 역삼동 780-25 10대
28 율현공원 율현동 77-9 11대
29 일원까치공원 일원동 712-4 5대
30 일원목련공원 일원동 658 4대
31 대치근린공원 개포동 13-1 11대
32 개포목련어린이공원 개포동 1176 8대
33 역삼무궁화공원 역삼동 830-23 5대
34 역삼개나리공원 역삼동 739-15 5대
35 역삼까치공원 역삼동 824-10 3대
36 충현1공원 역삼동 666-2 5대
37 충현2공원 역삼동 663-19 5대
38 청담목련공원 청담동 51 4대
39 큰골근린공원 대치동 888-3 2대
40 대치까치공원 대치동 1014-4 2대
41 한티근린공원 대치동 212-1 대치역 2대
42 대치지구대 옆 공원 대치동 598 2대
43 일원에코센터 주변 일원동 12대
44 일원로 오솔길 양재대로 55길 3~일원로 53 11대
45 논현개나리공원 논현동 150-5 3대
46 논현목련공원 논현동 137-18 3대
47 논현까치공원 논현동 162-11 3대
48 논현은행나무공원 논현동 47-13 3대
49 논현무궁화공원 논현동 205-7 2대
50 은곡마을공원 세곡동 369-3 2대
51 윗반고개공원 세곡동 102-8 일대 2대
52 쟁골공원 자곡동 233-2 2대
53 못골공원 자곡동 447-23 2대
54 윗방죽마을공원 율현동 194-1 2대
55 아랫방죽마을공원 율현동 194-1 2대
56 아랫반고개어린이공원 세곡동 129-13 2대
57 못골아래근린공원 세곡동 607 6대
58 도담공원 세곡동 548 2대
59 해복공원 세곡동 546 2대
60 세곡천공원 세곡동 522-1 3대
61 세곡2 방죽소공원 율현동 254-3 2대
62 세곡2 소공원2 율현동 192-4 1대
63 논현소나무공원 논현동 239 3대
64 압구정은행나무공원 압구정 459 3대
65 신사무궁화공원 신사동 625-5 2대
66 신사개나리공원 신사동 609-2 2대
67 신까치공원 신사동 597 2대
총계  463대

친환경 해충유인살충기가 설치된 모습

친환경 해충유인살충기가 설치된 모습

등산로 해충기피제 자동분사기 설치
  • 해충기피제 자동분사기란?
    • 모기, 진드기가 싫어하는 물질(성분명 : 이카리딘)을 함유해 팔, 다리 등의 피부나 옷에 뿌려 모기, 진드기가 접근하는 것을 막아주는 기계장치
  • 효과 : 얼굴을 제외한 옷, 신발 등에 1회 분사 시 4시간 동안 해충 접근을 차단함
  • 운영기간 : 5월 ~ 10월(6개월)
  • 설치장소 : 대모산 도시자연공원 입구(일원동), 서울 둘레길 대모산 구간 입구(수서동)

일원동 대모산 도시자연공원 입구 해중기피제 자동분사기가 설치된 모습

수서동 서울둘레길 대모산구간 입구 해중기피제 자동분사기가 설치된 모습

강남구 관내 소독업체 현황

소독업 관련 문의: ☎ 02-3423-7133, 7272, 7298, Fax: 02-3423-8907


모기채집 유문등 및 디지털 모기 측정기 설치장소
번 호 업 소 명 소 재 지 연 락 처
1 (주)동우유니온 논현로168길 24, 3층(신사동) 02-545-2355
02-542-5873
2 (주)신진에프엠 논현로8길 59, 202호(개포동) 02-579-7790
3 (주)원일개발 언주로129길 20, 지하2층(논현동) 02-515-0101
4 신한환경 논현로12길 19-7(개포동) 02-578-7804/5
5 성아환경개발(주) 개포로28길 32, 102호(개포동) 02-529-3325
6 미래환경 개포로28길 24-3, 지하1층(개포동) 02-575-4765
7 (주)광성환경방제 논현로28길 50(도곡동) 02-573-0028
8 진산환경개발 봉은사로114길 38, 607호(삼성동) 02-538-3938
9 평화환경 남부순환로365길 54(도곡동) 02-571-4840
10 (주)관우개발 강남대로58길 35, 3층(도곡동) 02-539-6100
11 나라개발시스템(주) 논현로30길 36-4, 4층(도곡동) 02-573-1370
02-3461-8687
12 (주)청열 도산대로38길 22, 1층(논현동) 02-3444-0231
13 (주)우방환경 개포로128길 22(일원동) 02-451-3734
14 (주)캡스텍 영동대로112길 36(삼성동) 02-510-5843
15 (주)백산티엠 논현로30길 36-4, 402호(도곡동) 02-3461-8687
16 (주)대성비엠에스 도산대로78길 18, B2호(청담동) 02-515-8394
17 (주)천광환경 논현로16길 17, 지층(개포동) 02-556-0448
18 (주)다대오서비스 광평로51길 22, 205호(수서동) 02-445-0493
19 (주)한얼관리 일원로9길 28, 202호(일원동) 02-445-0291
20 (주)한켐 영동대로112길 54, 1층(삼성동) 02-468-2181
21 에이엠영보(주) 영동대로85길 20-5, 6층(대치동) 02-554-4470
22 (주)한미기술 학동로44길 6, 203호(논현동) 02-548-3888
23 주식회사 맥서브(Maxerve.Co.,Ltd.) 영동대로85길 28,, 10층(대치동) 02-2015-0867
24 에스티엘(주) 테헤란로84길 15, 지하1층(대치동) 02-2015-0867
25 강남클린방역 논현로26길 36-5, 101호(도곡동) 02-577-1002
02-2226-0339
26 애니크린 학동로 337(논현동) 02-496-0707
27 원방기업(주) 학동로30길 18, 201호(논현동) 02-548-2814
28 (주)케이에스디 개포로22길 19(개포동) 02-563-8556
29 코비컴퍼니(주) 도산대로6길 15, 1층(논현동) 02-514-5424
30 ㈜월드와이드써비스코리아 영동대로 421(대치동) 02-555-8001
31 (주)템스코리아 학동로88길 12, 202호(삼성동) 02-514-3542
02-514-3541
32 (주)미래에이비엠 영동대로 708, 603호(청담동) 02-547-2977
33 아름다운 주택관리 논현로6길 20, 101호(개포동) 02-562-7482
34 (주)해솔네트웍스 역삼로 230, 502호(역삼동) 02-3471-6003
35 (주)팜클 선릉로10길 18-7(개포동) 02-470-3827
02-470-3826
36 (주)가엘에스앤에스 광평로56길 8-13, 1216, 1217호(수서동) 070-7706-5628
37 스타클린컴퍼니 일원로3길 78, 지하1층(일원동) 02-451-5128
38 에버그린월드 주식회사 논현로8길 32, 지층 3호(개포동) 02-574-6389
39 광성개발 남부순환로363길 49, B12호(도곡동) 02-552-8632
40 (주)신한씨앤비 논현로12길 19-7, 203호(개포동) 02-578-4565
02-578-4566
02-578-4567
41 강남지역자활센터 개포로38길 12(개포동) 02-445-1801
42 (주)리더스리빙 테헤란로84길 14(대치동) 02-517-2470
43 (주)IBS인더스트리 언주로 531(역삼동) 02-2231-8981
44 (주)에스텍에이스 도산대로 307, 4층 501호(신사동) 02-2051-2972
45 (주)에스텍시스템 개포로 619, 서울강남우체국 9층(개포동) 02-2142-8327
46 위코스생명과학 주식회사 테헤란로 309, 1211호(역삼동) 02-556-9887
47 허큘리스 남부순환로351길 22, B1호(도곡동) 02-571-7255
48 (주)그린채트 개포로 666(일원동) 02-555-1829
49 아이토스 논현로14길 20, 501호(개포동) 0507-1399-9334
50 한국위생공사 헌릉로571길 46-2(세곡동) 02-2202-4903
51 강남크린빙 개포로 244, 502호(개포동) 02-445-1801
52 (주)더블유에프텍 광평로47길 28, 3층 37호(수서동) 02-418-0012
53 (주)정다운세상 영동대로 708, 602호(청담동) 070-4699-0251
54 (주)베스트키퍼스 논현로134길 13, 402호(논현동) 02-3448-2313
55 에스더블유엠 주식회사 테헤란로 512, 8층(대치동) 02-539-1147
56 (주)보영씨앤피 봉은사로74길 15, 3층(삼성동) 02-353-6601
57 센트온 서울지점 논현로67길 58, 309호(역삼동) 02-588-0252
58 주식회사 엠비에스파트너스 테헤란로4길 40, 5층(역삼동) 02-740-3951
59 동우메인티넌스(주) 개포로120길 43, 지층(일원동) 02-445-0928
60 (주)엑스뻬제 언주로 506, 301호(역삼동) 02-560-9090
031-711-5228
61 (주)인스케어코어 선릉로119길 26, 2층(논현동) 02-486-3657
62 푸른크린 논현로8길 64, 102호(개포동) 02-529-9210
63 주식회사 케어원 역삼로 148, 3층(역삼동) 1577-1199
64 ㈜와스알이엠 논현로86길 25, 5층(역삼동) 02-825-9511
65 라이프테크 역삼로17길 19(역삼동) 1877-8790
66 ㈜디오컴퍼니 봉은사로 113, 호텔 더 디자이너스 리즈 강남 프리미어 1408호(논현동) 02-2273-1755
67 한우리환경 개포로 244, 501호(개포동) 02-445-1801
68 주식회사 프로에스콤 테헤란로 322, 서관동 20층(역삼동) 02-2183-3000
69 주식회사 플랫포머스 언주로 431, 삼봉빌딩 7층(역삼동) 02-2188-6846
70 YK 논현로79길 57(역삼동) 02-2758-5686
71 ㈜새담 강남대로 464, 비제바노 443호(역삼동) 02-6953-8152
72 새집연구소 개포로 508, B1호(개포동) 02-586-8573
73 ㈜팀설악 테헤란로51길 23, 지하1층(역삼동) 02-6426-0112
74 에스디서비스코리아 주식회사 언주로 419, 행남자기 지하1층(역삼동) 070-4232-7727
75 그린F5 강남본부 논현로67길 58, 408호(역삼동) 010-3506-4004
76 크린파크 선릉로87길 12, 915호(역삼동) 010-8781-9558
77 아토즈방역 선릉로86길 38, 7층(대치동) 1599-1347
78 주식회사 세이클 학동로 230, 3층(논현동) 1688-3130
79 ㈜메가젠임플란트 선릉로 607, 3층(논현동) 02-6003-2003
80 관촌실업㈜ 개포로 644, 3층(일원동) 02-515-8463
81 스마트방역 선릉로86길 38(대치동) 0507-1336-4232
82 시큐어메인티넌스 봉은사로 129-1(논현동) 02-924-3333
83 ㈜올바른환경 논현로 523, 지하층 202호(역삼동) 1800-2252
84 자연과방제 논현로85길 59, 4층(역삼동) 1577-7420
85 주식회사 브이씨씨 자곡로 174-10, 711호(자곡동) 02-6221-0036
86 에어솔루션 이화학 연구소 개포로 508, 지층 2호(개포동) 1899-7618
87 목련화 크린 개포로17길 6, 지층 2호(개포동) 02-577-3694
88 ㈜도원이엔디 봉은사로 129, 302호(논현동) 02-515-3967
89 주식회사 토마토씨에이피 일원로3길 40, 2층(일원동) 070-7117-8010
90 ㈜마샬캡코리아 강남대로152길 14, 303호(신사동) 1599-9883
91 ㈜칼스랩 논현로26길 29, 4층(도곡동) 02-529-8450
92 ㈜클린웍스 삼성로86길 28, 5층(대치동) 02-3277-0071
93 ㈜에이렘 테헤란로43길 14, 8층(역삼동) 02-564-9405
94 ㈜에이엠스톤 영동대로 219, 지하층 1호(대치동) 02-501-8133
95 자연애㈜ 영동대로138길 9, 405호(청담동) 02-546-0433
96 거림bnc 봉은사로24길 13, 1층 102호(역삼동) 02-456-0772
97 대진산업 일원로3길 57(일원동) 010-5471-9994
98 주식회사 엠스에셋 논현로150길 4, 4층(논현동) 02-553-9734
99 (주)세정연합 남부순환로351길 40, 1층(도곡동) 010-3376-9026
100 복지실업 논현로8길 30, 403호(개포동) 02-2635-5989
101 사단법인 사랑나눔장애인협회 나누리 로직시 자곡로 201, 상가동 208호(자곡동) 02-455-3001
102 새마을운동강남구지회 선릉로 706, 3층(청담동) 02-544-5506
103 주식회사
미래티엠에스 글로벌
영동대로96길 20, 지하1층(삼성동) 02-522-6500
104 (주)크린파워 남부순환로351길 40, 지하1층 104호(도곡동) 1544-6150
105 더스트버스터즈 학동로101길 26, 청담 삼익상가 지하층 56호(청담동) 0507-1319-7509
106 (주)에스브이원 밤고개로34길 4, 점포1호내 뒤쪽(세곡동) 1588-1545
107 주식회사 설악피앤엘 도산대로 158, 세양 APEX TOWER 2층 208호(논현동) 02-6951-0925
108 (주)잡위드 강남대로62길 31, 4층(역삼동) 02-3454-0303
109 티온에스 주식회사 강남대로 456, 14층(역삼동) 02-2062-2990
110 에스알픽쳐스 주식회사 학동로 101길 21, 5층 1호(청담동) 010-4529-7987
111 주식회사 팜클문화유산 선릉로10길 18-7, 201호(개포동) 02-6951-3455
112 세도나 주식회사 논현로12길 3-12, 302호(개포동) 02-575-1830
113 (주)해피테크놀로지 테헤란로13길 50, 1,2층 201호(역삼동) 02-1522-5524
114 청소의 정석 학동로101길 26, 청담 삼익상가 226호(청담동) 0507-1328-1713
115 주식회사 스테라피 도곡로 127, 4층(역삼동) 02-1800-9125
031-422-4800
116 말라이카 논현로 20, 지하1층(개포동) 1877-0876
117 (주)프로뷰 선릉로 704, 12층 159호(청담동) 010-5224-7777
118 주식회사 에어독코리아 영동대로 325, 12층(대치동) 02-6235-5792
119 (주)포엔식스 논현로 646, 2층(논현동) 02-6188-8290
120 주앤주 논현로134길 13, 402-2호(논현동) 02-541-4850
121 페스텍 강남지사 봉은사로29길 5, 2층(논현동) 02-516-9639
122 주식회사 잭프룻 광평로47길 17, 상가동 208A호(수서동)
123 (주)포티즈 광평로47길 17, 상가동 208B호(수서동)
124 (주)비비딕 봉은사로 222, 8층(역삼동) 02-1670-8723
125 세림종합개발(주) 테헤란로13길 8-5, 503호(역삼동) 02-720-3768
126 주식회사 세이프키친 논현로 142길 11, 102호(논현동) 02-1670-2675
127 (주)아람코코리아 광평로 295, 서관동 609호(수서동) 070-8667-0707
128 빼애방역 논현로132길 13, 4310호(논현동)
129 (주)드웰링 논현로128길 16-2(논현동) 02-558-1120
1522-0411
130 (주)두양매니지먼트 영동대로 86길 21, 지하1층(대치동) 02-556-5296
131 (주)서진비엠씨 언주로 122, 505호(도곡동) 02-3018-1515
132 (주)성우알티에스 논현로10길 29, 402호(도곡동) 02-3495-0006
133 (주)아이비에스이엔엠 언주로 531, 5층(역삼동) 02-2231-8981
134 주식회사 스타가드 테헤란로108길 25, 5층(대치동) 02-537-1112
135 (주)에스오에스쎄븐 역삼로 166, 403호(역삼동) 02-555-8382

취약지역 방역소독
  • 기간 : 5월 ~ 10월
  • 대상 : 하천변, 숲지대 마을 주변, 쓰레기 처리장, 취약지역 등
  • 방법 : 주 1회 살충소독
구립사회복지시설 방역소독
  • 기간 : 연 2회(5월, 8월)
  • 대상 : 133개소
    • 구립어린이집(56개소), 경로당(43개소), 사회복지시설(34개소)
  • 방법 : 화장실, 주방 살균소독 등
동절기 월동모기 방제
  • 기간 : 11월 ~ 3월
  • 대상 : 공동주택, 일반건물, 모기 다발생지역 등
  • 방법
    • 공동주택, 대형건물 지하 정화조, 집수정 모기유충구제
    • 모기 및 바퀴벌레 다발생 지역 정화조 선제 방역
    • 소독의무대상시설 동절기 모기유충구제 일제 방제 협조 요청
    • 정화조 배기구에 모기망 설치

공동주택 배기구 사진

공동주택 배기구에 모기망을 설치하는 장면

모기채집 유문등 및 디지털 모기 측정기 설치운영
모기채집 유문등 및 디지털 모기 측정기 설치장소
구분 설치장소1 설치장소2 운영방법
모기채집 유문등 국기원 역삼공원 옆 (역삼동) 강남구보건소 후정 모기채집 분석의뢰 (보건환경연구원)
디지털모기 측정기 아랫반마을 빗물펌프장 (세곡동) 강남구보건소 후정 서울시 모기예보제 운영에 따른 설치
  • 기간 : 4월 ~ 11월
  • 설치장소
  • 내용
    • 말라리아, 일본뇌염 등 감염병 발생 사전 예측 활용
    • 서울시 모기예보제 운영에 따른 자치구 모기 발생 현황 모니터링
소독 의무대상 시설
소독을 실시해야 하는 시설의 소독횟수 기준
소독을 실시하여야 하는 시설의 종류 소 독 횟 수
4월부터 9월까지 10월부터 3월까지
  • 1. 「공중위생관리법」에 따른 숙박업소(객실 수 20실 이상인 경우만 해당한다), 「관광진흥법」에 따른 관광숙박업소
  • 2. 연면적 300제곱미터 이상의 식품접객업소
  • 3. 「여객자동차 운수사업법」에 따른 시내버스ㆍ농어촌버스ㆍ마을버스ㆍ시외버스ㆍ전세버스ㆍ장의자동차, 「항공법」에 따른 항공기와 공항시설, 「해운법」에 따른 여객선, 「항만법」에 따른 연먼적 300 제곱미터 이상의 대합실, 「철도사업법」및 「도시철도법」에 따른 여객운송 철도차량과 역사(驛舍) 및 역무시설
  • 4. 「유통산업발전법」에 따른 대형마트, 전문점, 백화점, 쇼핑센터, 복합 쇼핑몰, 그 밖의 대규모 점포와「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」에 따른 전통시장
  • 5. 종합병원ㆍ병원ㆍ요양병원ㆍ치과병원 및 한방병원
1회 이상 / 1개월 1회 이상 / 2개월
  • 6. 한 번에 100명 이상에게 계속적으로 식사를 공급하는 집단급식소
  • 7. 「주택법」에 따른 기숙사 및 50명 이상을 수용할 수 있는 합숙소
  • 8. 「공연법」에 따른 공연장(객석 수 300석 이상인 경우)
  • 9. 「초ㆍ중등교육법」제2조 및 「고등교육법」제2조에 따른 학교
  • 10. 「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따른 연면적 1천 제곱미터 이상의 학원
  • 11. 연면적 2천 제곱미터 이상의 사무실용 건축물 및 복합 용도의 건축물
  • 12. 「영유아보육법」에 따른 영유아 보육 시설 및「유아교육법」에 따른 유치원(50명 이상을 수용하는 영유아 보육시설 및 유치원에 해당함)
1회 이상 / 2개월 1회 이상 / 3개월
  • 13. 「주택법」에 따른 공동주택(300세대 이상)
1회 이상 / 3개월 1회 이상 / 6개월
  • 소독을 실시해야 하는 시설의 소독 횟수 기준(제36조 제4항 관련)
기타
  • 방역소독(민원) 문의 :  02-3423-8299, 8731
  • 소독의무대상시설 소독실시 횟수 문의 :  02-3423-7135
  • 해충유인살충기 및 해충퇴치기 문의 :  02-3423-7252
  • 질병관리과(대표팩스) : Fax :02-3423-8907
관리부서
질병관리과 > 감염병대응팀(방역) / 02-3423-8299, 8731, 7252, 7135
최종수정일 : 2024-09-04