본문 내용 바로가기

인터넷 이용환경 개선과 사용자의 안전을 위해 최신 브라우저 설치
또는 보안에 취약한 브라우저의 업그레이드를 적극 권장합니다.

  • 보다 안전하고 빠른  크롬 최신버전으로 업그레이드 하세요
  • 보다 안전하고 빠른 오페라 최신버전으로 업그레이드 하세요
  • 보다 안전하고 빠른 파이거폭스 최신버전으로 업그레이드 하세요

닫기

강남구보건소

보건 사업

  1. 홈>
  2. 보건 사업>
  3. 건강 관리·건강 증진·금연·영양>
  4. 영양 관리(영양 플러스)

영양 관리(영양 플러스)

영양권장량
  • 건강한 생활을 하기 위해 섭취해야하는 영양소의 양입니다.
  • 나이와 성별에 따라 권장하는 영양소의 양이 조금씩 차이가 있습니다.
영양섭취기준
영양섭취기준을 각 영양소, 단위별로 성별과 연령에 따른 기준치를 알려드리는 표입니다
영양소 단위 기준 유아 남자 여자
1-2세 3-5세 6-8세 9-11세 12-14세 15-19세 6-8세 9-11세 12-14세 15-19세
에너지 kcal/일 필요추정량 1,000 1,400 1,600 1,900 2,400 2,700 1,500 1,700 2,000 2,000
단백질 g/일 평균 필요량 12 15 20 30 40 45 20 25 35 35
권장섭취량 15 20 25 35 50 60 25 35 45 45
비타민A ㎍ RE/일 평균필요량 200 210 290 380 500 600 270 350 460 500
권장 섭취량 300 300 400 550 700 850 400 500 650 700
충분섭취량 600 700 1000 1400 2100 2400 1000 1400 2100 2400
비타민E ㎎α-TE/일 충분 섭취량 5 6 7 9 10 10 7 9 10 10
상한섭취량 100 130 180 260 380 430 180 260 380 430
비타민C ㎎/일 평균 필요량 30 30 40 55 75 85 40 55 70 75
권장 섭취량 40 40 60 70 100 110 60 70 90 100
상한섭취량 350 500 700 1000 1400 1600 700 1000 1400 1600
비타민B2 ㎎/일 평균 필요량 0.5 0.6 0.7 0.9 1.3 1.5 0.6 0.8 1 1
권장 섭취량 0.6 0.7 0.9 1.1 1.5 1.8 0.7 0.9 1.2 1.2
칼슘 ㎎/일 평균 필요량 300 400 550 550 800 800 550 550 750 750
권장 섭취량 500 600 700 800 1000 1000 700 800 900 900
상한 섭취량 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
나트륨 g/일 충분 섭취량 0.8 1 1.2 1.5 1.5 1.5 1.2 1.5 1.5 1.5
목표량 - - - 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
니아신 mg NE/일 평균필요량 5 5 7 9 15 13 6 8 10 10
권장섭취량 6 7 9 12 15 18 9 10 13 13
상한 섭취량 10 10 15 20 25 30 15 20 25 30
㎎/일 평균 필요량 5 5 7 9 9 12 7 9 9 12
권장 섭취량 7 7 9 12 12 16 9 12 12 16
상한섭취량 40 40 40 40 40 45 40 40 40 45
관리부서
보건행정과 > 건강증진팀(영양,영양플러스) / 02-3423-7113, 7231
최종수정일 : 2023-01-07